S/S TEE
size | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 45 | 48 | 72 | 19 |
M | 48 | 50 | 74 | 21 |
L | 52 | 55 | 76 | 22 |
XL | 59 | 60 | 79 | 23 |
XXL | 65 | 65 | 81 | 25 |
L/S TEE
size | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 46 | 48 | 72 | 64 |
M | 48 | 50 | 74 | 65 |
L | 52 | 55 | 76 | 69 |
XL | 59 | 60 | 79 | 69 |
XXL | 65 | 65 | 81 | 70 |
FLEECE(RED BLU)
size | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 54 | 55 | 70 | 62 |
M | 56 | 57 | 72 | 62 |
L | 57 | 59 | 74 | 62 |
XL | 64 | 67 | 79 | 63 |
XXL | 67 | 71 | 81 | 63 |
FLEECE(BLK WHT HGR)
size | 肩幅 | 身幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 49 | 51 | 65 | 62 |
M | 52 | 52 | 66 | 62 |
L | 57 | 57 | 72 | 62 |
XL | 62 | 62 | 73 | 63 |
XXL | 67 | 67 | 76 | 63 |
BEANIE
size | 高さ |
one size | 12 |
CAP
size | 高さ | つば |
one size | 11 | 7 |
- 寸法(センチ) - サイズ寸法(実寸)につきましては製品を平置きした時の外寸を表示しております。寸法は手で計測している為、若干の誤差が(約2~3センチ前後)生じる可能性がございます。採寸個所は以下 をご参照ください。
